Los Clubes

Estados del Distrito 4130
Estado Clubes Socios
1 Tamaulipas 36 903
2 Nuevo León 17 360
3 San Luis Potosí 11 201
4 Veracruz 1 12
5 Hidalgo 1 26
5   66 1502

Los Clubes - Distrito 4130
  
NUEVO LEÓN
ID Nombre del Club N° de Socios
1 27287 Allende 15
2 6946 Contry de Guadalupe 23
3 6945 Del Valle Monterrey 28
4 6952 Montemorelos 11
5 6953 Monterrey 38
6 28041 Monterrey Cumbres 28
7 6954 Monterrey Industrial 16
8 27406 Monterrey Metropolitano 25
9 6955 Monterrey Obispado 31
10 6956 Monterrey Poniente 7
11 29434 Monterrey Profesional 20
12 6957 Monterrey Sur 12
13 66035 Regiomontano Valle Oriente 14
14 6971 San Nicolás de los Garza 45
15 22280 Santa Catarina 22
16 25022 Sierra Madre 17
17 30118 Villa de García 8
      360

    SAN LUIS POTOSÍ  
ID Nombre del Club N° de Socios
1 27287 Ciudad Valles 18
2 6946 Lomas del Potosí 19
3 6945 San Luis Potosí 17
4 6952 San Luis Potosí Colonial 20
5 6953 San Luis Potosí del Real 13
6 28041 San Luis Potosí Industrial 36
7 6954 San Luis Potosí Tangamanga 22
8 27406 San Luis Potosí Unión 2000 17
9 6955 Tamazunchale 10
10 6956 Tantocob - Vallee 14
11 29434 Río Verde 15
      201

    HIDALGO  
ID Nombre del Club N° de Socios
1 76669 Huejutla Centenario 26
      26

    VERACRUZ  
ID Nombre del Club N° de Socios
1 52300 Pánuco 2000 12
      12

  
    TAMAULIPAS  
ID Nombre del Club N° de Socios
1 57117 Altamira - Miralta 12
2 22278 Canoas 11
3 6941 Ciudad Madero 13
4 6942 Ciudad Mante 11
5 2944 Ciudad Victoria 41
6 69096 Laredo Nuevas Generaciones 11
7 6949 Matamoros 54
8 22189 Matamoros 84 22
9 26887 Matamoros Industrial 20
10 61564 Matamoros Profesional 37
11 6950 Matamoros Sur 51
12 6958 Nuevo Laredo 22
13 27326 Nuevo Laredo 90 12
14 6959 Nuevo Laredo Reforma 26
15 25613 Nuevo Santander 36
16 6963 Reynosa 47
17 6964 Reynosa 76 26
18 30737 Reynosa 95 21
19 68059 Reynosa Centenario 21
20 76025 Reynosa Empresarial 17
21 51959 Reynosa Nuevo Milenio 17
22 6965 Río Bravo 19
23 21680 Roma TX USA - Miguel Alemán 10
24 21121 Sabinas Hidalgo, N.L., México 22
25 29477 Tamaholipa Cd. Victoria 23
26 6973 Tampico 58
27 24400 Tampico Campestre 31
28 6974 Tampico Chairel 25
29 29160 Tampico Metropolitano 18
30 25102 Tampico Miramar 33
31 6975 Tampico Norte 32
32 6981 Valle Hermoso 9
33 23861 Valle Hermoso 86 12
24 24389 Victoria de Escandón 33
35 27201 Villa de Aguayo 24
36 29982 Villa de Nuevo Laredo 26
      903