CLUBES

Listado de Clubes y Socios del Distrito 4130

Para visualizar una lista de clubes por estado, haga clic en el nombre del estado.
No. Estado Clubes Socios
1 Nuevo León 16 373
2 Hidalgo 1 25
3 San Luis Potosí 11 198
4 Tamaulipas 37 891
5 Veracruz 1 12
No. Estado Clubes Socios
1 Nuevo León 16 373
2 Hidalgo 1 25
3 San Luis Potosí 11 198
4 Tamaulipas 37 891
5 Veracruz 1 12
No. Club Nombre del Club Socios
1 27287 Allende 14
2 6946 Country de Guadalupe 24
3 6945 Del Valle Monterrey 34
4 6952 Montemorelos 12
5 6953 Monterrey 40
6 28041 Monterrey Cumbres 30
7 6954 Monterrey Industrial 15
8 27406 Monterrey Metropolitano 20
9 6955 Monterrey Obispado 33
10 29434 Monterrey Profesional 15
11 6957 Monterrey Sur 10
12 66035 Regiomontano Valle Oriente 15
13 21121 Sabinas Hidalgo 22
14 6971 San Nicolás de los Garza 47
15 22280 Santa Catarina 24
16 25022 Sierra Madre 18
Total 373
No. Estado Clubes Socios
1 Nuevo León 16 373
2 Hidalgo 1 25
3 San Luis Potosí 11 198
4 Tamaulipas 37 891
5 Veracruz 1 12
No. Club Nombre del Club Socios
1 6943 Ciudad Valles 23
2 21713 Lomas del Potosí 17
3 6966 Rio Verde 10
4 6968 San Luis Potosí 16
5 6969 San Luis Potosí Colonial 19
6 62356 San Luis Potosí del Real 16
7 6970 San Luis Potosí Industrial 35
8 24471 San Luis Potosí Tagamanga 21
9 51211 San Luis Potosí Unión 2000 11
10 50281 Tamazunchale 14
11 25260 Tantocob-Valles 16
Total 198
No. Estado Clubes Socios
1 Nuevo León 16 373
2 Hidalgo 1 25
3 San Luis Potosí 11 198
4 Tamaulipas 37 891
5 Veracruz 1 12
No. Club Nombre del Club Socios
1 76669 Huejutla Centenario 25
Total 25
No. Estado Clubes Socios
1 Nuevo León 16 373
2 Hidalgo 1 25
3 San Luis Potosí 11 198
4 Tamaulipas 37 891
5 Veracruz 1 12
No. Club Nombre del Club Socios
1 52300 Pánuco 2000 12
Total 12
No. Estado Clubes Socios
1 Nuevo León 16 373
2 Hidalgo 1 25
3 San Luis Potosí 11 198
4 Tamaulipas 37 891
5 Veracruz 1 12
No. Club Nombre del Club Socios
1 57117 Altamira-Miralta 15
2 22278 Canoas 11
3 6941 Ciudad Madero 18
4 79620 Ciudad Madero Miramar 15
5 6942 Ciudad Mante 8
6 6944 Ciudad Victoria 44
7 69096 Laredo Nuevas Generaciones 10
8 6949 Matamoros 56
9 22189 Matamoros 84 23
10 26887 Matamoros Industrial 14
11 61564 Matamoros Profesional 41
12 6950 Matamoros Sur 47
13 6958 Nuevo Laredo 29
14 27326 Nuevo Laredo 90 14
15 6959 Nuevo Laredo Reforma 30
16 25613 Nuevo Santander 39
17 80551 Regatas Tampico 18
18 6963 Reynosa 42
19 6964 Reynosa 76 23
20 30737 Reynosa 95 21
21 68059 Reynosa Centenario 20
22 76025 Reynosa Empresarial 13
23 51959 Reynosa Nuevo Milenio 12
24 6965 Río Bravo 16
25 21680 Roma TX Usa-Miguel Aléman 10
26 29477 Tamaholipa Ciudad Victoria 23
27 6973 Tampico 51
28 24400 Tampico Campestre 22
29 6974 Tampico Chairel 25
30 29160 Tampico Metropolitano 19
31 25102 Tampico Miramar 27
32 6975 Tampico Norte 24
33 6981 Valle Hermoso 10
34 23861 Valle Hermoso 86 14
35 24389 Victoria de Escandón 32
36 27201 Villa de Aguayo 26
37 29982 Villa de Nuevo Laredo 29
Total 891